廣州凱恒特種電線電纜有限公司
product
產品標準 無鹵低煙阻燃熱塑性聚烯烴絕緣固定敷設用電線主要參照GB/T 5023.3-2008、JB/T 8734.2-2016及GB/T 19666-2019進行生產。無鹵低煙阻燃性能均滿足和符合GB/T 19666-2019的規定。
無鹵低煙阻燃熱塑性聚烯烴絕緣固定敷設用電線,適用于交流額定電壓U0/U為450/750V及以下動力裝置、日用電器、儀表及電信設備敷設用。
產品型號和名稱
型號 | 名稱 |
WDZ-BY | 銅芯無鹵低煙阻燃熱塑性聚烯烴絕緣電線 |
WDZ-BYR | 銅芯無鹵低煙阻燃熱塑性聚烯烴絕緣軟電纜 |
WDZ-BYY | 銅芯無鹵低煙阻燃熱塑性聚烯烴絕緣聚烯烴護套圓電纜 |
備注:阻燃B類、阻燃C類、阻燃D類的電線電纜分別在WDZ后面加B、C、D。 |
產品使用特性
a) 額定電壓U0/U為450/750V和300/500V。
b) 電纜導體長期允許工作溫度為70℃。
c) 電纜的敷設溫度應不低于0℃,推薦的允許彎曲半徑如下:
電纜外徑(D)小于25mm者,允許彎曲半徑應不小于4(D)。
電纜外徑(D)為25mm及以上者,允許彎曲半徑應不小于6(D)
主要技術參數
額定電壓300/500V WDZ(B、C、D)-BY型綜合技術參數
標稱截面 Nominal Cross-section (mm2) | 導體種類 Kind of conductor | 成品外徑上限 Upper limited overall Diameter of cable (mm) | 20℃時導體最大直流電阻Max.resistance of conductor at 20℃ (Ω/km) | 近似載流量 Approx ampacity (A) | 電纜參考重量 Reference weight of cable (kg/km) |
0.5 | 1 | 2.3 | 36.0 | 15 | 7 |
0.75 | 1 | 2.5 | 24.5 | 20 | 9 |
0.75 | 2 | 2.6 | 24.5 | 20 | 10 |
1.0 | 1 | 2.7 | 18.1 | 24 | 12 |
1.0 | 2 | 2.8 | 18.1 | 24 | 12 |
額定電壓450/750V WDZ(B、C、D)-BY型綜合技術參數
標稱截面 Nominal Cross-section (mm2) | 導體種類 Kind of conductor | 成品外徑上限 Upper limited overall Diameter of cable (mm) | 20℃時導體最大直流電阻Max.resistance of conductor at 20℃ (Ω/km) | 近似載流量 Approx ampacity (A) | 電纜參考重量 Reference weight of cable (kg/km) |
1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 28 | 20.4 |
1.5 | 2 | 3.3 | 12.1 | 28 | 21.5 |
2.5 | 1 | 3.9 | 7.41 | 38 | 32.0 |
2.5 | 2 | 4.0 | 7.41 | 38 | 33.5 |
4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 55 | 46.5 |
4 | 2 | 4.6 | 4.61 | 55 | 48.8 |
6 | 1 | 5.0 | 3.08 | 74 | 67.0 |
6 | 2 | 5.2 | 3.08 | 74 | 70.0 |
10 | 2 | 6.7 | 1.83 | 101 | 114 |
16 | 2 | 7.8 | 1.15 | 139 | 175 |
25 | 2 | 9.7 | 0.727 | 183 | 271 |
35 | 2 | 10.9 | 0.524 | 229 | 367 |
50 | 2 | 12.8 | 0.387 | 252 | 494 |
70 | 2 | 14.6 | 0.268 | 328 | 687 |
95 | 2 | 17.1 | 0.193 | 392 | 1737 |
120 | 2 | 18.8 | 0.153 | 463 | 1174 |
150 | 2 | 20.9 | 0.124 | 513 | 1467 |
185 | 2 | 23.3 | 0.0991 | 576 | 1828 |
240 | 2 | 26.6 | 0.0754 | 670 | 2366 |
300 | 2 | 29.6 | 0.0601 | 760 | 2955 |
400 | 2 | 33.2 | 0.0470 | 877 | 3788 |
額定電壓450/750V WDZ(B、C、D)-BYR型綜合技術參數
標稱截面 Nominal Cross-section (mm2) | 成品外徑上限 Upper limited overall Diameter of cable (mm) | 20℃時導體最大直流電阻 Max.resistance of conductor at 20℃ (Ω/km) | 近似載流量 Approx ampacity (A) | 電纜參考重量 Reference weight of cable (kg/km) |
2.5 | 4.1 | 7.41 | 48 | 29 |
4 | 4.8 | 4.61 | 67 | 44 |
6 | 5.3 | 3.08 | 89 | 65 |
10 | 7.3 | 1.83 | 122 | 113 |
16 | 8.6 | 1.15 | 167 | 169 |
25 | 10.2 | 0.727 | 220 | 269 |
35 | 11.7 | 0.524 | 275 | 359 |
50 | 13.9 | 0.387 | 252 | 494 |
70 | 16.0 | 0.268 | 328 | 697 |
95 | 18.2 | 0.193 | 392 | 1740 |
120 | 20.2 | 0.153 | 463 | 1190 |
150 | 22.5 | 0.124 | 513 | 1490 |
185 | 24.9 | 0.0991 | 576 | 1850 |
額定電壓300/500V WDZ(B、C、D)-BYY型綜合技術參數
標稱截面 Nominal Cross-section (mm2) | 成品外徑上限 Upper limited overall Diameter of cable (mm) | 20℃時導體最大直流電阻 Max.resistance of conductor at 20℃ (Ω/km) | 近似載流量 Approx ampacity (A) | 電纜參考重量 Reference weight of cable (kg/km) |
1×0.75 | 4.4 | 24.5 | 15 | 19 |
1×1.0 | 4.5 | 18.1 | 18 | 20 |
1×1.5 | 5.2 | 12.1 | 23 | 29 |
1×2.5 | 5.9 | 7.41 | 31 | 40 |
1×4 | 6.8 | 4.61 | 42 | 58 |
1×6 | 7.3 | 3.08 | 55 | 81 |
1×10 | 8.8 | 1.83 | 79 | 127 |
1×16 | 9.9 | 1.15 | 107 | 211 |
1×25 | 12.1 | 0.727 | 142 | 320 |
1×35 | 13.5 | 0.524 | 174 | 434 |
1×50 | 15.8 | 0.387 | 192 | 576 |
1×70 | 17.9 | 0.268 | 244 | 788 |
1×95 | 20.5 | 0.193 | 296 | 1863 |
1×120 | 22.5 | 0.153 | 343 | 1321 |
1×150 | 25.1 | 0.124 | 380 | 1651 |
1×185 | 27.7 | 0.0991 | 431 | 2044 |
電話:+86-20-32078038 (總機)
+86-20-32079629 (國內業務)
+86-20-32079028 (特 品 部)
+86-20-32079090 (外貿業務)
13922916923(家裝線)
13533366995(家裝線一部)
13590698947(家裝線二部)
傳真:+86-20-32079103 (國內外業務)
+86-20-32079018 ( 特 品 部 )
網站:www.automotivemoldova.com
郵箱:sales@gzkaiheng.com (特 品 部)
gzkosookf@163.com (國內業務)
angel@gzkaiheng.com (外貿業務)
地址:廣州市開發區廣汕路長安148號凱恒科技園